Viimases matšis oli Aki Basho turniiril Eesti sumomaadleja Baruto vastamisi Kotooshuga. Kahjuks tuli vastu võtta. kaotus. Kaido "Baruto" Höövelson lõpetas turniiri üheksa võidu ja kuue kaotusega, mis on lõppkokkuvõttes siiski positiivne skoor ja Baruto koht sumohierarhias pole ohus.
Baruto matšid turniiril:
| päev | tulemus | tehnika | vastane |
| 1. | võit | tsukidashi | Wakanosato |
| 2. | kaotus | oshidashi | Kisenosato |
| 3. | võit | oshidashi | Tokitenku |
| 4. | võit | yorikiri | Kotoshogiku |
| 5. | võit | yorikiri | Homasho |
| 6. | võit | oshidashi | Aran |
| 7. | võit | oshidashi | Tochinoshin |
| 8. | võit | oshidashi | Tochiozan |
| 9. | kaotus | okuridashi | Kaio |
| 10. | võit | tsuridashi | Kyokutenho |
| 11. | kaotus | sotogake | Kakuryu |
| 12. | kaotus | okuridashi | Aminishiki |
| 13. | kaotus | uwatenage | Hakuho |
| 14. | võit | tsukidashi | Harumafuji |
| 15. | kaotus | yorikiri | Kotooshu |


