12 märtsil toimusid Põltsamaal Eesti juuniorite meistrivõistlused vabamaadluses ja naistemaadluses.
Tulemused:
50 kg
1 Andrei Aleksejev (Kuldkaru)
2 Sten Orav (Tulevik)
3 Markos Merisalu (MK Juhan)
3 Meelis Valge (Lapiti)
5 Raigo Mees (Tulevik)
5 Sander Saar (Põltsamaa)
7 Georg Vislapu (JMM)
55 kg
1 Aleksei Baskakov (Kuldkaru)
2 Ahti Pärnasalu (Põltsamaa)
3 Cen Trossmann (JMM)
3 Taaniel Piiskoppel (SK Kadrina)
5 Ats Mitt (EMÜ SK)
5 Keith Štšeglov (EMÜ SK)
7 Riivo Välja (Tulevik)
60 kg
1 Raul Kaljula (Tulevik)
2 Sander Orion (Põltsamaa)
3 Gleb Belokurov (Kuldkaru)
3 Danil Lapouhhov (Buffen Do)
5 Kevin Kink (Põltsamaa)
5 Ilja Malinovski (Kuldkaru)
7 Taivo Kalvik (JMM)
66 kg
1 Kert Kaljula (Tulevik)
2 Kristjan Toots (EMÜ SK)
3 Kevin Rein (Lapiti)
3 Renart Tiitus (Kuldkaru)
5 Mauno Tanel Paesüld (Rakvere)
5 Kalev Karp (SK Kadrina)
7 Aavo Olgo (Põltsamaa)
8 Even Baumann (SK Kadrina)
9 Mart Tigas (Lapiti)
10 Renee Sikk (Lapiti)
11 Kaupo Kütt (SK Kadrina)
12 Karro Kuusberg (MK Juhan)
13 Nikita Lapouhhin (Buffen Do)
74 kg
1 Andre Kuldma (Delta)
2 Siim Salomon (Lapiti)
3 Marek Lainela (MK Juhan)
3 Ardi Andruse (Põltsamaa)
5 Kristen Oja (Põltsamaa)
5 Tauri Pihlak (Tulevik)
7 Marten Rohelpuu (Tulevik)
8 Leimar Pärtmaa (TKE)
9 Ander Vaher (Põltsamaa)
10 Ramazan Vahrushev (Altis)
11 Alo Greman (Tulevik)
12 Andre Välimets (Lehola)
13 Dmitri Savrinovich (Tulevik)
84 kg
1 Vahur Steinberg (TÜ ASK)
2 Karlis Kaldma (MK Juhan)
3 Raido Liitmäe (MK Juhan)
3 Dmitri Zamorski (Buffen Do)
5 Mart Kohv (Põltsamaa)
5 Artur Dubov (Buffen Do)
7 Maick Meibaum (SK Kadrina)
8 Kristen Klaos (Lapiti)
9 Rivo Nöör (Tulevik)
96 kg
1 Oliver Ainsalu (Tulevik)
2 Elari Piksar (SK Tapa)
3 Sander Kütt (Põltsamaa)
3 Meelis Steinberg (Vändra SKP)
5 Kaspar Kalp (Aberg)
5 Joonas Andessalu (MK Juhan)
7 Reimo Eskor (Rakvere)
8 Rainer Lilleorg (Tulevik)
120 kg
1 Roman Sviridov (SK Tapa)
2 Mihhail Goidov (Buffen Do)
3 Jan Moises (MK Juhan)
3 Artjom Kononenkov (Altis)
5 Rasmus Kork (Lapiti)
6 Rauno Tamm (JMM)
Naisjuuiorid:
48 kg
1 Marina Neverova (Altis)
55 kg
1 Anastassia Krasnova (KJSK)
2 Olesja Steptsenko (Põltsamaa)
3 Liis Järvamägi (V-Maarja)
63 kg
1 Johanna Kikkas (Põltsamaa)
2 Lisbeth Vinter (SK Tapa)
3 Kairi Asu (Tulevik)
4 Kadi Anne Küppar (Audentese SK)
72 kg
1 Epp Mäe (Sakura)
2 Reelika Kaupmees (KJSK)
Allikas: maadlusliit
| Eesti juuniorite meistrivõistlused vabamaadluses ja naistemaadluses Põltsamaal 12.3.2011 | |||||||||
| 50 kg | |||||||||
| 1 | Andrei Aleksejev | Kuldkaru | |||||||
| 2 | Sten Orav | Tulevik | |||||||
| 3 | Markos Merisalu | MK Juhan | |||||||
| 3 | Meelis Valge | Lapiti | |||||||
| 5 | Raigo Mees | Tulevik | |||||||
| 5 | Sander Saar | Põltsamaa | |||||||
| 7 | Georg Vislapu | JMM | |||||||
| 55 kg | |||||||||
| 1 | Aleksei Baskakov | Kuldkaru | |||||||
| 2 | Ahti Pärnasalu | Põltsamaa | |||||||
| 3 | Cen Trossmann | JMM | |||||||
| 3 | Taaniel Piiskoppel | SK Kadrina | |||||||
| 5 | Ats Mitt | EMÜ SK | |||||||
| 5 | Keith Štšeglov | EMÜ SK | |||||||
| 7 | Riivo Välja | Tulevik | |||||||
| 60 kg | |||||||||
| 1 | Raul Kaljula | Tulevik | |||||||
| 2 | Sander Orion | Põltsamaa | |||||||
| 3 | Gleb Belokurov | Kuldkaru | |||||||
| 3 | Danil Lapouhhov | Buffen Do | |||||||
| 5 | Kevin Kink | Põltsamaa | |||||||
| 5 | Ilja Malinovski | Kuldkaru | |||||||
| 7 | Taivo Kalvik | JMM | |||||||
| 66 kg | |||||||||
| 1 | Kert Kaljula | Tulevik | |||||||
| 2 | Kristjan Toots | EMÜ SK | |||||||
| 3 | Kevin Rein | Lapiti | |||||||
| 3 | Renart Tiitus | Kuldkaru | |||||||
| 5 | Mauno Tanel Paesüld | Rakvere | |||||||
| 5 | Kalev Karp | SK Kadrina | |||||||
| 7 | Aavo Olgo | Põltsamaa | |||||||
| 8 | Even Baumann | SK Kadrina | |||||||
| 9 | Mart Tigas | Lapiti | |||||||
| 10 | Renee Sikk | Lapiti | |||||||
| 11 | Kaupo Kütt | SK Kadrina | |||||||
| 12 | Karro Kuusberg | MK Juhan | |||||||
| 13 | Nikita Lapouhhin | Buffen Do | |||||||
| 74 kg | |||||||||
| 1 | Andre Kuldma | Delta | |||||||
| 2 | Siim Salomon | Lapiti | |||||||
| 3 | Marek Lainela | MK Juhan | |||||||
| 3 | Ardi Andruse | Põltsamaa | |||||||
| 5 | Kristen Oja | Põltsamaa | |||||||
| 5 | Tauri Pihlak | Tulevik | |||||||
| 7 | Marten Rohelpuu | Tulevik | |||||||
| 8 | Leimar Pärtmaa | TKE | |||||||
| 9 | Ander Vaher | Põltsamaa | |||||||
| 10 | Ramazan Vahrushev | Altis | |||||||
| 11 | Alo Greman | Tulevik | |||||||
| 12 | Andre Välimets | Lehola | |||||||
| 13 | Dmitri Savrinovich | Tulevik | |||||||
| 84 kg | |||||||||
| 1 | Vahur Steinberg | TÜ ASK | |||||||
| 2 | Karlis Kaldma | MK Juhan | |||||||
| 3 | Raido Liitmäe | MK Juhan | |||||||
| 3 | Dmitri Zamorski | Buffen Do | |||||||
| 5 | Mart Kohv | Põltsamaa | |||||||
| 5 | Artur Dubov | Buffen Do | |||||||
| 7 | Maick Meibaum | SK Kadrina | |||||||
| 8 | Kristen Klaos | Lapiti | |||||||
| 9 | Rivo Nöör | Tulevik | |||||||
| 96 kg | |||||||||
| 1 | Oliver Ainsalu | Tulevik | |||||||
| 2 | Elari Piksar | SK Tapa | |||||||
| 3 | Sander Kütt | Põltsamaa | |||||||
| 3 | Meelis Steinberg | Vändra SKP | |||||||
| 5 | Kaspar Kalp | Aberg | |||||||
| 5 | Joonas Andessalu | MK Juhan | |||||||
| 7 | Reimo Eskor | Rakvere | |||||||
| 8 | Rainer Lilleorg | Tulevik | |||||||
| 120 kg | |||||||||
| 1 | Roman Sviridov | SK Tapa | |||||||
| 2 | Mihhail Goidov | Buffen Do | |||||||
| 3 | Jan Moises | MK Juhan | |||||||
| 3 | Artjom Kononenkov | Altis | |||||||
| 5 | Rasmus Kork | Lapiti | |||||||
| 6 | Rauno Tamm | JMM | |||||||
| Naisjuuiorid: | |||||||||
| 48 kg | |||||||||
| 1 | Marina Neverova | Altis | |||||||
| 55 kg | |||||||||
| 1 | Anastassia Krasnova | KJSK | |||||||
| 2 | Olesja Steptsenko | Põltsamaa | |||||||
| 3 | Liis Järvamägi | V-Maarja | |||||||
| 63 kg | |||||||||
| 1 | Johanna Kikkas | Põltsamaa | |||||||
| 2 | Lisbeth Vinter | SK Tapa | |||||||
| 3 | Kairi Asu | Tulevik | |||||||
| 4 | Kadi Anne Küppar | Audentese SK | |||||||
| 72 kg | |||||||||
| 1 | Epp Mäe | Sakura | |||||||
| 2 | Reelika Kaupmees | KJSK | |||||||


