sportlik vabavõitlusNädalavahetusel toimus sportliku vabavõitluse liiga UFC üritus, mille peamatšis kohtusid omavahel poolraskekaalu sportlased Rashad Evans ja Tito Ortiz. Õhtu teises tippmatšis kohtusid keskkaallased Vitor Belfort ja Yoshihiro Akiyama.
Titol jätkus jõudu Evansiga matši pidada vaid esimese raundi esimeseks pooleks. Esimese raundi lõpuks domineeris matši juba Evans. Evans vormistas oma ülekaalu tehniliseks nokaudiks teise raundi lõpus. Selle võiduga astus mees kindlasti tubli sammu tiitlimatši poole. Järgmisena läheb kokku poolraskekaalu meistri Jon Jonesiga siiski Quinton Jackson.
Vitor Belfort ei vajanud Yoshihiro Akiyama vastu üle kahe minuti, et oma ülekaal maksma panna. Matši selge favoriidina läinud Belfort nokauteeris Akiyama kui matši algusest oli möödas vaid üks minut ja viiskümmend kaks sekundit.
| võitja | kaotaja | meetod | raund | aeg | |
| 1 | Rafael Natal | Paul Bradley | Otsus (ühehäälne) | 3 | 05:00 |
| 2 | Mike Thomas Brown | Nam Phan | Otsus (ühehäälne) | 3 | 05:00 |
| 3 | Johny Hendricks | Mike Pierce | Otsus (jagatud) | 3 | 05:00 |
| 4 | Ivan Menjivar | Nick Pace | Otsus (ühehäälne) | 3 | 05:00 |
| 5 | Chad Mendes | Rani Yahya | Otsus (ühehäälne) | 3 | 05:00 |
| 6 | Alexander Gustafsson | Matt Hamill | Tehniline nokaut (löögid) | 2 | 03:41 |
| 7 | Rory MacDonald | Mike Pyle | Tehniline nokaut (löögid) | 1 | 03:54 |
| 8 | Constantinos Philippou | Jorge Rivera | Otsus (jagatud) | 3 | 05:00 |
| 9 | Brian Ebersole | Dennis Hallman | Tehniline nokaut (löögid) | 1 | 04:28 |
| 10 | Vitor Belfort | Yoshihiro Akiyama | Nokaut (löögid) | 1 | 01:52 |
| 11 | Rashad Evans | Tito Ortiz | Tehniline nokaut (löögid) | 2 | 04:48 |


