Maardus toimunud Eesti meistrivõistlustel kikkpoksis 2010 edukaim klubi esikohtade poolest oli Garant (20 esikohta), kõige rohkem punkte kogusid EAK sportlased.
Tulemused:
| -67 | MFC | 1 | ROMANOV, DMITRI | EAK | TLN |
| 2 | SADOHHIN, DMITRI | EAK | TLN | ||
| -71 | MFC | 1 | JEKIMOV, JEVGENI | EAK | TLN |
| 2 | BUBNOV, DMITRI | BUDOART | TAR | ||
| -75 | MFC | 1 | LASS, MARKO | TJJK | TLN |
| 2 | KUZNETSOV, OLEG | EAK | TLN | ||
| -81 | MFC | 1 | LILLEMÄGI, AIVAR | EAK | TLN |
| 2 | SHURMAI, ILJA | EAK | TLN | ||
| -86 | MFC | 1 | RUSINOV, PAVEL | BANZAI | JÕH |
| 2 | SALUMÄE, ERGO | EAK | TLN | ||
| -63 | MLC | 1 | LIPP, GERMO | EINHERJER | TLN |
| 2 | KRAVTSENKO, ALEKSEI | EAK | TLN | ||
| -69 | MLC | 1 | ILTSIK, RUSLAN | BUDOART | TAR |
| 2 | GERASIMOV, SERGEI | BANZAI | JÕH | ||
| 3 | TULEPBERGENDK,AIKEZ | EAK | TLN | ||
| -74 | MLC | 1 | SUVOROV, GRIGORI | EAK | TLN |
| 3 | RÄNI, TARVO | EAK | TLN | ||
| -79 | MLC | 1 | GUSSEINOV, RUSLAN | EAK | TLN |
| 3 | SINITSÕN, ROMAN | BUDOART | TAR | ||
| -60 | FLC | 1 | JÄRVE, EVE | EINHERJER | TLN |
| 2 | MARKOVSKAJA, JULIANA | EAK | TLN | ||
| -28 | KLK-1 | 1 | ULMAN, RICHARD | KUDO | TLN |
| 2 | MELTSIN, DANIIL | KUDO | TLN | ||
| -32 | KLK-1 | 1 | BODRIN, JEVGENI | KUDO | TLN |
| 2 | PERVUNINSKI,AL-EDWIN | KUDO | TLN | ||
| -37 | KLK-1 | 1 | LOMTEV, GLEB | KUDO | TLN |
| 2 | JESSELJUNAS, MARK | KONKIRO | NAR | ||
| 3 | DOROHIN, ADEN | KLAN | TAR | ||
| 3 | IVANOV, JEVGENI | KUDO | TLN | ||
| 47+ | KLK-2 | 1 | BRUSKOV, MAKSIM | KUDO | TLN |
| 2 | POPOV, MAKSIM | KLAN | TAR | ||
| 3 | PIIRISILD, EDUARD | EAK | TLN | ||
| 3 | PUSTÕNSKI, DENISS | SHAOLIN | TLN | ||
| -52 | FLK | 1 | MANJAHHINA, VALERIA | KONKIRO | NAR |
| 2 | MARKOVSKAJA, JULIANA | EAK | TLN | ||
| 3 | KUKKUR, KRÕÕT | EAK | TLN | ||
| -60 | FLK | 1 | PAVLOVITS, PAMELA | SHAOLIN | TLN |
| 2 | LEHTER, JEKATERINA | KONKIRO | NAR | ||
| -65 | FLK | 1 | PILL, KÄRT | KOMBAT | TAR |
| 2 | USHAKOVA, SVETLANA | EAK | TLN | ||
| -42 | KLK-3 | 1 | TSORNÕI, EDUARD | EAK | TLN |
| 2 | BASMANOV, ANDRES | EAK | TLN | ||
| -52 | KLK-3 | 1 | TSEHHANOVITS, VITALI | EAK | TLN |
| 2 | TUROK, NIKITA | KUDO | TLN | ||
| -63 | KLK-3 | 1 | KULINITS, ELLIS | GARANT | TLN |
| 2 | LOMTEV, ILJA | KUDO | TLN | ||
| 69+ | KLK-3 | 1 | TUSIN, OLEG | KLAN | TAR |
| 2 | RAIDJUK, PAVEL | EAK | TLN | ||
| 3 | ANDREJEV, MATI | KONKIRO | NAR | ||
| -57 | JLK | 1 | KABRITS, ERIK | TTBC | TLN |
| 2 | ZUKOVSKI, JEVGENI | EAK | TLN | ||
| 3 | KUL, SERGEI | GARANT | TLN | ||
| -60 | JLK | 1 | GURBANOV, RUSTAM | GARANT | TLN |
| 2 | JOALA, MARTIN | EAK | TLN | ||
| 3 | PÕLD, JÜRGEN | TUGEV TAHE | RAK | ||
| -67 | JLK | 1 | ZARVA, ARTUR | GARANT | TLN |
| 2 | VOLKOV, SERGEI | BANZAI | JÕH | ||
| 3 | LEMETTI, RODION | EAK | TLN | ||
| 3 | LAURIK, MARTIN | EAK | TLN | ||
| -71 | JLK | 1 | VINOGRAD, FILIPP | GARANT | TLN |
| 2 | ULLA, KARL-ERGO | EAK | TLN | ||
| 3 | VELS, AAP | TUGEV TAHE | RAK | ||
| -75 | JLK | 1 | JUNUSSOV, KEMRAN | EAK | TLN |
| 2 | LOMP, HELDUR | TJJK | TLN | ||
| 3 | KRAVTSUK, STAS | KLAN | TAR | ||
| 91+ | JLK | 1 | LOIT, OLIVER | TJJK | TLN |
| 2 | GETMANTSUK, ARTUR | SHAOLIN | TLN | ||
| 3 | KOLOKOLNIKOV, ANDREI | EAK | TLN | ||
| -67 | MLK | 1 | SINITSÕN, IVAN | GARANT | TLN |
| 2 | KORNÕSEV, PAVEL | KLAN | TAR | ||
| 3 | ALEKSANDROV, JEVGENI | EAK | TLN | ||
| -60 | MLK | 1 | KOZELETSKI, OLEG | KONKIRO | NAR |
| 2 | EIGO, TAAVI | EAK | TLN | ||
| -71 | MLK | 1 | TURAPIN, PAVEL | EAK | TLN |
| 2 | KOZLOV, KIRILL | EAK | TLN | ||
| 3 | BERELASHVILI, SANDRO | GARANT | TLN | ||
| -75 | MLK | 1 | STSERBAKOV, NIKITA | EAK | TLN |
| 2 | TUDER, DAVID-SILVER | EAK | TLN | ||
| 3 | GAVRILOV, VASSILI | EAK | TLN | ||
| -81 | MLK | 1 | KARJUKIN, PAVEL | GARANT | TLN |
| 2 | ABOLÕMOV, GEORGI | EAK | TLN | ||
| 3 | LIPP, SULEV | SHAOLIN | TLN | ||
| 3 | SAAR, IVARI | SHAOLIN | TLN | ||
| -86 | MLK | 1 | KARP, TAANIEL | SHAOLIN | TLN |
| 2 | KOVALENKO, DENISS | EAK | TLN | ||
| 3 | DORONIN, ALEKSANDR | EAK | TLN | ||
| 91+ | MLK | 1 | TÕMTSISIN, JAROSLAV | EAK | TLN |
| 2 | SOKOLOV, IVAN | EAK | TLN | ||
| VÕISTKONDLIKUD TULEMUSED | |||||
| nr. | KLUBI | KULD | HÕBE | PRONKS | PUNKTID |
| 1 | EAK | 17 | 23 | 12 | 109 |
| 2 | GARANT | 20 | 13 | 17 | 103 |
| 3 | KUDO | 9 | 10 | 6 | 53 |
| 4 | KONKIRO | 8 | 8 | 2 | 42 |
| 5 | SHAOLIN | 2 | 4 | 3 | 11 |
| 6 | BANZAI | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 7 | KLAN | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 8 | TJJK | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 9 | TTBC | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 10 | EINHERJER | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | BUDOART | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 12 | KOMBAT | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 13 | IDA-POLITSEI SK | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | TUGEV TAHE | 0 | 0 | 2 | 2 |
Mehed:
Low-kick seeniorid (MLK)
Low-kick juuniorid (JLK)
Full-contact seeniorid (MFC)
Full-contact juuniorid (JFC)
K-1 reeglid seeniorid (MKR)
K-1 reeglid juuniorid (JKR)
Light-contact seeniorid (MLC)
Light-contact juuniorid (JLC)
Naised:
Low-kick seeniorid (FLK)
Low-kick juuniorid (JLK)
Full-contact seeniorid (FFC)
Full-contact juuniorid (JFC)
K-1 reeglid seeniorid (FKR)
K-1 reeglid juuniorid (JKR)
Light-contact seeniorid (FLC)
Light-contact juuniorid (JLC)
* Juunior on alla 18-aastane
Seenior 18+ aastane


