ESTOPEN 2011Möödunud nädalavahetusel toimusis Tallinnas Kalevi Spordihallis Eesti lahtised kikkpoksi meistrivõistlused. Lisaks kohalikele sportlastele tulid võistlejad kohale veel: Lätist, Hollandist, Soomest, Norrast, Venemaalt, Saksamaalt ja Iisraelist. Raskesport.ee annab ülevaate võistluste tulemustest.
Võistlusalad ja kaaluklassid, milles võisteldi:
Low-kick seeniorid (MLK) ja juuniorid (JLK):
-51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75, -81, -86, -91, 91+ kg.
Full-contact seeniorid (MFC) ja juuniorid (JFC):
-51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75, -81, -86, -91, 91+ kg.
K-1 reeglid seeniorid (MKR) ja juuniorid (JKR):
-51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75, -81, -86, -91, 91+ kg.
Full-contact, K-1 reeglid and Low-kickboxing naised (FFC, FKR and FLK)
-48, -52, -56, -60, -65, -70, +70 kg.
Light-contact seeniorid (MLC) ja Kick-light kickboxing seeniorid (MKLK) vanus 18-45, light-contact juuniorid (JLC) ja Kick-light kickboxing juuniorid (JKLK) vanus 16-18:
-57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, +94 kg.
Light-contact naised (FLC) ja Kick-light kickboxing naised (FKLK), vanus 15-40
-50, -55, -60, -65, -70, 70+ kg.
Võistkondlikud tulemused:
nr. | CLUB | GOLD | SILVER | BRONZE | POINTS |
1 | EAK | 6 | 11 | 9 | 49 |
2 | ST.PETERBURG | 3 | 3 | 5 | 20 |
3 | VANTAAN KK | 4 | 3 | 0 | 18 |
4 | CHAMPIOMS CLUB | 3 | 2 | 0 | 13 |
5 | GARANT | 3 | 1 | 2 | 13 |
6 | TTBC | 2 | 1 | 0 | 8 |
7 | BANZAI | 1 | 2 | 1 | 8 |
8 | BUDOKAN | 1 | 1 | 2 | 7 |
9 | TUGEV TAHE | 2 | 0 | 0 | 6 |
10 | ISRAEL | 2 | 0 | 0 | 6 |
11 | KONKIRO | 1 | 1 | 1 | 6 |
12 | SINTAI-S | 0 | 2 | 2 | 6 |
13 | KOMBAT | 1 | 0 | 2 | 5 |
14 | KUSHIN-KAN | 0 | 2 | 1 | 5 |
15 | DAIGO | 0 | 2 | 1 | 5 |
16 | PÄRNU EVERLAST | 1 | 0 | 1 | 4 |
17 | SEMENKOV | 1 | 0 | 0 | 3 |
18 | GERMANY | 1 | 0 | 0 | 3 |
19 | SKA | 1 | 0 | 0 | 3 |
20 | SDVA | 1 | 0 | 0 | 3 |
21 | SPARTA | 1 | 0 | 0 | 3 |
22 | DZÖSINMON | 0 | 1 | 0 | 2 |
23 | NORD | 0 | 1 | 0 | 2 |
24 | TEAM MOISAR | 0 | 1 | 0 | 2 |
25 | PSK, NARVA | 0 | 1 | 0 | 2 |
26 | LAPENRANTA | 0 | 1 | 0 | 2 |
27 | MMA IMATRA | 0 | 1 | 0 | 2 |
28 | TALÖLINNA SHAOLIN | 0 | 0 | 2 | 2 |
29 | NEDERLANDS | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | LTKA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Meeste K-1 reeglid:
-63.5 | 1 | ISMAILOV, Geis | GARANT | EST |
2 | ARIK, Maksim | PSK | EST | |
3 | VALDMAA, Oskar | DAIGO | EST | |
3 | MURUSALU, Raido | EAK | EST | |
-67 | 1 | ROMANOV, Stepan | SPARTA | RUS |
2 | KARHUNEN, Niko | Lappenranta | FIN | |
3 | ROHTLA, Henri | TTBC | EST | |
3 | TIITRE, Egerd | SHAOLIN | EST | |
-75 | 1 | RENNO, Kevin | TTBC | EST |
2 | VINIGRAD, Filipp | GARANT | EST | |
3 | ALEKSEYEV, Alekseij | Peterburg | RUS | |
3 | BOLSHAKOV, Aleksandr | SHAOLIN | EST | |
-81 | 1 | SKRINDA, Donat | EAK | EST |
2 | KAUTONEN, Alpo | MMA Imatra | FIN | |
-86 | 1 | LEVI, Eldad | KICK | ISR |
2 | MANZOLO, Andrei | EAK | EST | |
3 | VASSILEVSKI, Mihhail | GARANT | EST | |
3 | SARIOLA, Antti | BUDOKAN | FIN |
Ülejäänud tulemused:
kaal | stiil/sugu | koht | nimi | klubi | riik |
-63 | MLC | 1 | ARTEMYEV, Artem | Peterburg | RUS |
2 | YUDIN, Denis | Peterburg | RUS | ||
3 | KUTELEVS, Anatolijs | LTKA | LAT | ||
3 | DMITRIJEV, Valeri | BANZAI | EST | ||
-79 | MLC | 1 | KUZNECOVS, Vadims | Semenkov | LAT |
2 | GORBATJUK, Dmitri | Sintai-S | EST | ||
3 | BRUSSIN, Anton | Sintai-S | EST | ||
-65 | FKLC | 1 | NEUYMINA, Veronika | EAK | EST |
2 | VIDJAJEVA, Jelena | EAK | EST | ||
-63 | JKLC | 1 | GERASSIMOV, Valeri | BANZAI | EST |
2 | PODVLASNI, Aleksandr | EAK | EST | ||
-74 | MKLC | 1 | RÄNI, Tarvo | EAK | EST |
2 | KOZLOV, Oleg | BANZAI | EST | ||
-84 | MKLC | 1 | LILLEMÄGI, Aivar | EAK | EST |
2 | DEMENTEV, Dmitri | EAK | EST | ||
3 | MIKKONEN, Juhani | KUSHIN-KAN | FIN | ||
3 | TAZATKIN, Radion | Sintai-S | EST | ||
-56 | FFC | 1 | SØRLJE, Tonje | Champions | NOR |
2 | PITKÄLÄ, Jutta | KUSHIN-KAN | FIN | ||
-60 | FFC | 1 | ELGAN, Fam Camilla | Champions | NOR |
2 | VIKSTEN, Camilla | Vantaan KK | FIN | ||
3 | OGURTSOVA, Anastasija | Peterburg | RUS | ||
3 | LJUTAK, Julia | Peterburg | RUS | ||
-65 | FFC | 1 | KATAS, Anne | Vantaan KK | FIN |
2 | FONNES, Cathrine | Champions | NOR | ||
3 | ZHELEZNYAKOVA, Darja | Peterburg | RUS | ||
91+ | JFC | 1 | MACHIKIN, Egor | Peterburg | RUS |
2 | HRAMLEJA, Artjom | EAK | EST | ||
-71 | MFC | 1 | DELLERMAN, Dominik | Sossnaclub | GER |
2 | ZHURAVLEV, Andrei | NORD | RUS | ||
3 | KRASYUKOV, Maxim | Peterburg | RUS | ||
3 | MUTTIK, Janar | KOMBAT | EST | ||
-75 | MFC | 1 | HAKULINEN, Markus | Vantaan KK | FIN |
2 | SEIFULLA, Shamil | KUSHIN-KAN | FIN | ||
3 | VINOGRADOV, Konstantin | NORD | RUS | ||
3 | PIHL, Mihkel | EAK | EST | ||
91+ | MFC | 1 | ZYKOV, Vitali | SKA | RUS |
2 | MÖLS, Herdrik | DAIGO | EST | ||
3 | SUKSI, Pirkka | BUDOKAN | FIN | ||
-52 | FLK | 1 | ROTEM, Adi | Kick | ISR |
2 | VÄÄNÄNEN, Maarja-Liisa | Vantaan KK | FIN | ||
3 | VEIBER, Pamela | KOMBAT | EST | ||
3 | MARKOVSKAJA, juliana | EAK | EST | ||
-60 | FLK | 1 | ELGAN, Fam Camilla | Champions | NOR |
2 | VIKSTEN, Camilla | Vantaan KK | FIN | ||
-65 | FLK | 1 | KATAS, Anne | Vantaan KK | FIN |
2 | FONNES, Cathrine | Champions | NOR | ||
-67 | JLK | 1 | TOKOVENKO, Andrijus | TUGEV TAHE | EST |
2 | BARDAKOV, Nikita | Sintai-S | EST | ||
-75 | JLK | 1 | TAMMISTU, Romet | EVERLAST | EST |
2 | KÜLA, Martin | Dzösinmon | EST | ||
-60 | MLK | 1 | KERIMOV, Elgun | Peterburg | RUS |
2 | GRÖN, Tommi | BUDOKAN | FIN | ||
-63.5 | MLK | 1 | KOREDE, Lawrence | Vantaan KK | FIN |
2 | ISAYEV, Dmitri | Peterburg | RUS | ||
2 | REMIZOV, Ivan | Peterburg | RUS | ||
-67 | MLK | 1 | RENLUND, Mikael | BUDOKAN | FIN |
2 | LEMETI, Rodion | EAK | EST | ||
-71 | MLK | 1 | VELS, Aap | TUGEV TAHE | EST |
2 | JEKIMOV, Jevgeni | EAK | EST | ||
3 | ROMANOV, Dmitri | EAK | EST | ||
-81 | MLK | 1 | STSERBAKOV, Nikita | EAK | EST |
2 | PÜVI, Raimo | DAIGO | EST | ||
-86 | MLK | 1 | RUUDER, Rain | KOMBAT | EST |
2 | RUSSINOV, Pavel | BANZAI | EST | ||
3 | KATALANC, Johan | KICK | NDL | ||
91+ | MLK | 1 | TÕMTSISIN, Jaroslav | EAK | EST |
2 | MAKAROV, Pavel | EAK | EST | ||
3 | VLASSOV, Anton | EAK | EST | ||
70+ | FKR | 1 | MELIKHOVA, Anna | SDVA CLUB | RUS |
2 | JÄRVE, Kersti | EAK | EST | ||
3 | GRISINA, Jana | GARANT | EST | ||
3 | SOPP, Angelika | EAK | EST | ||
-54 | JKR | 1 | NIKITIN, Ilja | KONKIRO | EST |
2 | TSEHHANOVITS, Vitali | EAK | EST | ||
-60 | JKR | 1 | LEOKIN, Raido | TTBC | EST |
2 | MOISAR, Marko | TEAM MOISAR | EST | ||
3 | KOROTKOV, Mark | EAK | EST | ||
3 | SAVELEV, Aleksandr | KONKIRO | EST | ||
-75 | JKR | 1 | MOTRITSUK, Nikita | GARANT | EST |
2 | MUGAMÄE, Artur | EAK | EST | ||
3 | MIHHAILOVSKI, Nikita | EAK | EST | ||
3 | TAMMISTU, Romet | EVERLAST | EST | ||
-81 | JKR | 1 | SHMIGOL, lja | GARANT | EST |
2 | TROHATSEV, Aleksandr | KONKIRO | EST | ||
3 | DEJEV, Jaroslav | EAK | EST |
Tulemuste üle võib arutleda: http://raskesport.ee/foorum/viewtopic.php?f=6&t=5503